<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Bernd Brägelmann, Düren</title>
	<atom:link href="http://www.braegelmann.de/bernd/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://braegelmann.de/bernd/blog</link>
	<description>This website is definitely NOT optimized for MS Internet Explorer.</description>
	<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:53:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>KBV Kriterien</title>
		<link>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=372</link>
		<comments>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[bundesvereinigung]]></category>

		<category><![CDATA[facharzt]]></category>

		<category><![CDATA[kassenärztliche]]></category>

		<category><![CDATA[kbv]]></category>

		<category><![CDATA[kv]]></category>

		<category><![CDATA[mammo]]></category>

		<category><![CDATA[mammografie]]></category>

		<category><![CDATA[mammographie]]></category>

		<category><![CDATA[mammography]]></category>

		<category><![CDATA[mg]]></category>

		<category><![CDATA[pgmi]]></category>

		<category><![CDATA[qm]]></category>

		<category><![CDATA[qualität]]></category>

		<category><![CDATA[qualitätssicherung]]></category>

		<category><![CDATA[radiologie]]></category>

		<category><![CDATA[radiology]]></category>

		<category><![CDATA[schema]]></category>

		<category><![CDATA[wissensverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir gerade eine schematische Darstellung über die zur Qualitätssicherung in der Mammografie eingeführten KBV Kriterien erstellt. Vielleicht ist diese ja auch für den ein oder anderen hilfreich. Danke an &#8220;Wissensverarbeitung&#8221; und Constraints.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braegelmann.de/bernd/blog/?feed=rss2&amp;p=372</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MRT Artefakte</title>
		<link>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=370</link>
		<comments>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[diagnostische radiologie]]></category>

		<category><![CDATA[facharzt]]></category>

		<category><![CDATA[fortbildung]]></category>

		<category><![CDATA[howto]]></category>

		<category><![CDATA[keynote]]></category>

		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<category><![CDATA[mri]]></category>

		<category><![CDATA[mrt]]></category>

		<category><![CDATA[präsentation]]></category>

		<category><![CDATA[radiologie]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen meiner Vorbereitungen auf den Facharzt habe ich eine kleine Keynote Präsentation zu dem Thema erstellt. Diese gibt es hier auch als Download.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braegelmann.de/bernd/blog/?feed=rss2&amp;p=370</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exporting examination codes from Siemens Syngo RIS</title>
		<link>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=369</link>
		<comments>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[classic client]]></category>

		<category><![CDATA[code]]></category>

		<category><![CDATA[export]]></category>

		<category><![CDATA[export codes]]></category>

		<category><![CDATA[pacs]]></category>

		<category><![CDATA[perl]]></category>

		<category><![CDATA[ris]]></category>

		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<category><![CDATA[sWF]]></category>

		<category><![CDATA[syngo]]></category>

		<category><![CDATA[tre]]></category>

		<category><![CDATA[trv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[View my short perl script to create a list of examinations codes from a Siemens Syngo RIS.
First create an export of the examination tree. Usually this file ends with .tre.
They you can apply this script to that file and you receive a list of all examination codes.
Use at your own risk!
Here you are:

get_exam_code.pl

#!/usr/bin/perl
open IN, "]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braegelmann.de/bernd/blog/?feed=rss2&amp;p=369</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weinkrügeproblem</title>
		<link>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=367</link>
		<comments>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[boersch]]></category>

		<category><![CDATA[elsevier]]></category>

		<category><![CDATA[heinsohn]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[lösung]]></category>

		<category><![CDATA[socher]]></category>

		<category><![CDATA[spektrum]]></category>

		<category><![CDATA[weinkrügeproblem]]></category>

		<category><![CDATA[wissensverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Hier meine Java Lösung für das Weinkrügeproblem aus dem Buch Wissensverarbeitung - Eine Einführung in die Künstliche Intelligenz für Informatiker und Ingenieure - I. Boersch, J. Heinsohn, R. Socher - 2. Auflage.
Die Frage ist, wie  man den Wein aus 3 Weinkrügen

9 Liter (voll)
7 Liter (leer)
4 Liter (leer)

so verteilt, dass sich im 9 Liter Krug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braegelmann.de/bernd/blog/?feed=rss2&amp;p=367</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adrenal Gland Calculator ported to Mac</title>
		<link>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=366</link>
		<comments>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Today I ported my Adrenal Gland Calculator from JavaScript to Mac (Objective-C).
Download. Source code available via github.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braegelmann.de/bernd/blog/?feed=rss2&amp;p=366</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adrenal Gland Calculator</title>
		<link>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=365</link>
		<comments>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Today I release my first JavaScript Project: An Adrenal Gland Calculator. It calculates some CT and MRI related indicators that may help in differentiating benign from malignant adrenal masses
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braegelmann.de/bernd/blog/?feed=rss2&amp;p=365</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino XbeeShield</title>
		<link>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=363</link>
		<comments>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[If you consider problems sending carriage returns with Arduino environment to your XbeeShield:
Try Tiny serial instead.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braegelmann.de/bernd/blog/?feed=rss2&amp;p=363</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Powerpoint Videos</title>
		<link>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=362</link>
		<comments>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Das leidige Thema Videos in Powerpoint hat mich mal wieder beschäftigt.
Hier eine Anleitung, die bei mir zuletzt funktioniert hat. Bildquelle war ein Arthroskopieturm in der Orthopädie. Ich hab auf einem Mac mit macosx 10.6 (snowleopard) gearbeitet.
Anleitung:

VLC öffnen
Ablage => Export Assistent
Transcodieren auswählen
Nächstes
Wählen Sie einen Stream (Datei auswählen)
Nächstes
Video transcodieren Haken setzen
MPEG-4 Video
Bitrate 1024
Audio transcodieren Haken nicht setzen
MPEG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braegelmann.de/bernd/blog/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recht zum Widerstand</title>
		<link>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=361</link>
		<comments>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der Debatte über Nacktscanner kommt mir der Artikel 20 GG in den Sinn:

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Zieht euch warm an &#8230;. (das war jetzt mehr auf die Nacktscanner bezogen)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braegelmann.de/bernd/blog/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Respekt: Nichtwähler</title>
		<link>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=360</link>
		<comments>http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braegelmann.de/bernd/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braegelmann.de/bernd/blog/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
